Licitações – Gabinete do Executivo

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 5 6 0 0 0 2 0 0 13
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 3 0 0 0 0 6 0 1 10
Credenciamento 7 3 0 0 0 2 0 0 12
Dispensa 160 48 0 0 2 267 2 0 479
Dispensa Eletrônica 0 2 0 0 0 1 0 0 3
Inexigibilidade 33 20 0 0 0 34 0 0 87
Leilão 5 0 0 4 0 9 0 0 18
Pregão 136 93 4 5 1 358 3 3 603
Pregão Eletrônico 0 19 0 0 0 6 0 0 25
Tomada de Preços 32 12 3 5 1 46 0 1 100

Nenhum Post Encontrado