Cronograma de atendimentos na Saúde
CRONOGRAMA DE PALESTRAS E ENTREGA DE MEDICAÇÕES | ||||
DATA | LOCAL | PALESTRANTE | ASSUNTO | |
9/3/2009 | BELA UNIÃO | ENFª LISIANE | Calendário vacinal | |
10/3/2009 | PEPERI | Dr LUCIANO | ||
11/3/2009 | TABAJARA | ENFª LISIANE | ||
12/3/2009 | TIMBAÚVA | Dr LUCIANO | ||
16/3/2009 | LAJINHA | ENFª LISIANE | ||
17/3/2009 | STO ISIDORO | Dr LUCIANO | ||
18/3/2009 | SEDE | ENFª LISIANE | ||
DATA | LOCAL | PALESTRANTE | ASSUNTO | |
4/5/2009 | BELA UNIÃO | Dr CARINE | Prevenção e higienização bucal | |
5/5/2009 | PEPERI | Dr CARINE | ||
6/5/2009 | TABAJARA | Dr CARINE | ||
7/5/2009 | TIMBAÚVA | Dr CARINE | ||
11/5/2009 | LAJINHA | Dr CARINE | ||
12/5/2009 | STO ISIDORO | Dr CARINE | ||
13/5/2009 | SEDE | Dr CARINE | ||
DATA | LOCAL | PALESTRANTE | ASSUNTO | |
6/7/2009 | BELA UNIÃO | Dr LUCIANO |
INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS Center
|
|
7/7/2009 | PEPERI | ENFª LISIANE | ||
8/7/2009 | TABAJARA | Dr LUCIANO | ||
9/7/2009 | TIMBAÚVA | ENFª LISIANE | ||
13/7/2009 | LAJINHA | Dr LUCIANO | ||
14/7/2009 | STO ISIDORO | ENFª LISIANE | ||
15/7/2009 | SEDE | Dr LUCIANO | ||
DATA | LOCAL | PALESTRANTE | ASSUNTO | |
8/9/2009 | BELA UNIÃO | ENFª LISIANE |
CÂNCER DE MAMA E COLO UTERINO Center
|
|
9/9/2009 | PEPERI | Dr LUCIANO | ||
10/9/2009 | TABAJARA | ENFª LISIANE | ||
14/9/2009 | TIMBAÚVA | Dr LUCIANO | ||
15/9/2009 | LAJINHA | ENFª LISIANE | ||
16/9/2009 | STO ISIDORO | Dr LUCIANO | ||
17/9/2009 | SEDE | ENFª LISIANE | ||
DATA | LOCAL | PALESTRANTE | ASSUNTO | |
3/11/2009 | BELA UNIÃO | Dr LUCIANO |
Cuidados com a pele Center
|
|
4/11/2009 | PEPERI | ENFª LISIANE | ||
5/11/2009 | TABAJARA | Dr LUCIANO | ||
9/11/2009 | TIMBAÚVA | ENFª LISIANE | ||
10/11/2009 | LAJINHA | Dr LUCIANO | ||
11/11/2009 | STO ISIDORO | ENFª LISIANE | ||
12/11/2009 | SEDE | Dr LUCIANO | ||
Pesagem do Bolsa Família | ||||
1ª VIGÊNCIA 20/05/2009 | ||||
2ª VIGÊNCIA 14/10/2009 | ||||
CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO NA UNIDADE | ||||
Segunda-Feira | ||||
Turno Manhã | Consultas | |||
Turno Tarde | Apresentação de exames | |||
Terça-Feira | ||||
Turno Manhã | Procedimentos cirúrgicos e consultas | |||
Turno Tarde | Apresentação de exames | |||
Quarta-feira | ||||
Turno Manhã | Visita domiciliar aos acamados | |||
Turno Tarde | Consultas | |||
Quinta-feira | ||||
Turno Manhã | Procedimentos cirúrgicos e consultas | |||
Turno Tarde | Consultas | |||
Sexta-feira | ||||
Turno Manhã | Consultas | |||
Turno Tarde | Atendimento ao grupo de gestantes | |||
NÚMERO DE FICHAS | ||||
7 FICHAS PARA A CIDADE | ||||
6 FICHAS PARA INTERIOR | ||||
3 PARA EMERGÊNCIAS ( SUTURA, FEBRE ACIMA DE 37.6 ºc, VÔMITO) | ||||
OBS: Dor nas costas, mostrar ou pedir exames não são consideradas emergências | ||||
HORÁRIO PARA RETIRADA DAS FICHAS | ||||
MANHÃ: 7:30 ÀS 8:30 | ||||
TARDE: 13:00 ÀS 14:00 | ||||
APÓS ESTE HORÁRIO SOMENTE SERÁ LIBERADA FICHA EM CASO DE EMERGÊNCIA |